主流煙と副流煙
副流煙は主流煙よりも有害です。
喫煙者の吸う煙を『主流煙』といい、タバコの先からでる煙を『副流煙』といいます。
副流煙は主流煙に比べて、燃焼温度が低くフィルターを通過しないため、有毒物質が主流煙の何倍もの濃度で含まれています。
実際には、喫煙者が吸う主流煙より副流煙の方が害が多いのです。
副流煙に含まれる有害物質の割合
| 物質名 | 性質 | 主流煙に対する副流煙の含有量 |
|---|---|---|
| ニコチン | 有害物質 | 2.8倍 |
| タール | 発がん物質 | 3.4倍 |
| ナフチルアミン | 膀胱発がん物質 | 39.0倍 |
| カドミウム | 発がん物質・肺気腫 | 3.6倍 |
| ベンツピレン | 発がん物質 | 3.9倍 |
| 一酸化炭素 | 有害物質 | 4.7倍 |
| アンモニア | 有害物質 | 40~120倍 |
| ニ卜ロソアミン | 強力な発がん物質 | 52.0倍 |
| カドミウム | 前立腺がん・白血病・肺がんと相関 | 3.6倍 |
| ちつ素酸化物(NOX) | 毒性 | 3.6倍 |




